PGAP Home Permian Jurassic Publications Recent Abstracts (full text) About our Data PGAP Activities


WORDIAN CORRESPONDENCE ANALYSIS



The Wordian dataset, formatted for the CANOCO program, looks like this:


Wordforcanoco.gif



And the output files, with CA axis scores for genera and localities, look like this:



GENERA


GENUS NAME GENUS NUMBER MORPHOCAT AXIS 1 AXIS 2 AXIS 3 AXIS 4 OCCURRENCES
               
EIGENVALUE     0.7466 0.5714 0.3173 0.235  
               
Alethopteris 1 pteridosperm -0.7028 -1.2318 0.036 -0.3175 12
Annularia 4 sphenophyte -0.3385 -0.2219 0.7395 -0.1425 40
Annulina 5 sphenophyte -0.3063 1.9361 0.4261 0.994 6
Asansolia 8 fern 2.1328 -0.4939 0.7904 0.3485 4
Asterophyllites 9 sphenophyte -0.7088 -1.1289 -0.5032 0.47 5
Asterotheca 10 fern 0.1121 1.1907 -1.6414 -0.4102 6
Baiera 12 ginkgophyte -0.4839 0.8308 -2.4384 0.4203 5
Calamites 21 sphenophyte -0.7624 -1.0342 0.6556 -1.1459 14
Callipteridium 22 pteridosperm -0.7943 -1.1006 -0.0757 -0.9386 3
Callipteris 23 pteridosperm -0.4253 1.1183 -0.888 0.3558 19
Cathaysiopteris 26 gigantopterid -0.8351 -1.4298 -0.2071 0.0006 5
Chiropteris 28 ginkgophyte -0.705 -1.1729 -0.2922 1.1906 7
Cladophlebis 29 fern -0.7022 -1.3116 -0.0989 0.2711 10
Comia 30 peltasperm -0.3825 1.7994 -1.41 0.4541 10
Compsopteris 31 peltasperm -0.5746 0.5716 -0.9953 0.6741 19
Cordaites 32 cordaite -0.4068 0.1846 1.9531 -0.2378 40
Crassinervia 34 cordaite -0.2441 1.8875 0.6317 0.729 15
Danaeites 38 fern -0.5651 0.6399 -1.4056 0.9214 8
Dichotomopteris 44 fern 2.6656 -0.7052 0.537 0.6847 3
Dicroidium 47 peltasperm 3.3191 -1.0895 -0.5771 9.3555 3
Emplectopteridium 51 gigantopterid -0.8126 -1.2272 -0.1042 -0.8311 8
Emplectopteris 50 gigantopterid -0.8315 -1.1589 -0.0247 -0.0494 3
Fascipteris 59 gigantopterid -0.6467 -1.2629 -0.4432 0.3281 7
Gangamopteris 61 glossopterid 2.1047 -0.2528 -0.2655 -3.6242 15
Gigantonoclea 65 gigantopterid -0.7197 -1.2885 -0.501 0.382 11
Gigantopteris 66 gigantopterid -0.707 -0.9398 -0.3056 1.5641 10
Glossopteris 70 glossopterid 2.1675 -0.4267 -0.2504 -0.3662 34
Glottophyllum 71 cordaite -0.3548 1.6303 1.5251 0.2893 8
Lepeophyllum 76 cordaite -0.254 1.8748 1.3356 0.8598 18
Lepidodendron 77 lycopsid -0.7878 -1.0879 0.0423 -0.1504 12
Lepidopteris 79 peltasperm 3.3191 -1.0895 -0.5771 9.3555 3
Lobatannularia 82 sphenophyte -0.7854 -1.2371 -0.2216 0.482 27
Lycopodiopsis 83 lycopsid 1.8587 -0.1842 -0.732 -5.5379 3
Neomariopteris 90 fern 2.628 -0.7363 0.2201 3.3499 11
Nephropsis 91 cordaite -0.3834 1.8912 -1.7541 1.0156 8
Neuropteridium 92 fern -0.7417 -1.1352 -0.0311 1.0911 5
Neuropteris 93 pteridosperm -0.7035 -1.1181 0.078 0.0203 5
Nilssonia 94 cycadophyte -0.7919 -1.3032 -0.0848 -0.2206 4
Noeggerathiopsis 95 cordaite 0.2856 1.1088 -0.9048 -0.9171 30
Odontopteris 96 pteridosperm -0.6722 -0.2493 -0.5732 -0.0682 10
Oligocarpia 97 fern -0.5114 1.1772 -1.4083 0.6707 3
Palaeovittaria 102 glossopterid 1.5351 -0.5513 -0.1733 -1.4629 3
Paracalamites 103 sphenophyte 0.1165 1.1345 -0.23 -1.3611 33
Pecopteris 106 fern -0.534 -0.2646 -0.1829 -0.3576 67
Phylladoderma 107 peltasperm -0.3648 1.724 -1.7689 0.2886 13
Phyllotheca 109 sphenophyte 0.659 0.5621 0.9478 0.2488 32
Plagiozamites 110 fern3 -0.7358 -1.3193 -0.6869 0.559 10
Protoblechnum 112 pteridosperm -0.7016 -1.0587 0.1401 0.4357 6
Prynadeopteris 113 fern -0.345 1.2259 -1.3097 0.2177 9
Pseudoctenis 114 cycadophyte 2.5451 -0.7307 -0.2777 2.2534 5
Psygmophyllum 117 ginkgophyte -0.3575 1.4392 -1.5327 0.4291 15
Pterophyllum 118 cycadophyte 1.4668 -1.1118 0.222 1.158 3
Raniganjia 121 sphenophyte 2.435 -0.5753 0.3378 -0.1322 5
Rhabdotaenia 123 glossopterid 2.3653 -0.5075 0.2769 -0.5187 7
Rhipidopsis 126 ginkgophyte -0.3114 0.5889 -0.9342 0.7968 12
Rufloria 128 cordaite -0.2797 1.6488 4.3249 0.2511 14
Schizoneura 130 sphenophyte 2.2642 -0.569 0.0817 1.1116 20
Sphenophyllum 136 sphenophyte -0.8126 -1.3337 0.2451 -0.5845 3
Sphenopteridium 135 pteridosperm -0.5524 -0.6017 -0.1738 -0.0121 41
Sphenopteris 137 fern3 -0.4752 -0.4764 -0.1738 -0.6819 26
Stigmaria 138 lycopsid -0.8255 -1.1462 0.2862 -0.0914 7
Taeniopteris 140 cycadophyte -0.6089 -1.1967 -0.1035 0.3558 39
Tingia 143 fern3 -0.7951 -1.3864 0.1809 -0.0682 16
Todites 144 fern -0.4279 1.7199 -1.6948 1.0068 3
Trizygia 145 sphenophyte 2.7526 -0.7973 0.3044 3.6851 7
Vertebraria 148 glossopterid 2.1296 -0.4075 -0.2541 -0.6547 23
Viatscheslavia 149 lycopsid -0.3544 1.8144 -1.7572 0.8242 5
Walchia 151 pinales -0.3798 1.0123 -2.7173 -0.5997 3
Zamiopteris 153 cordaite -0.3594 1.6041 -1.0818 0.7935 12






LOCALITIES


CANOCO # DATABASE # AXIS 1 AXIS 2 AXIS 3 AXIS 4 NO. OF GENERA PLAT PLONG COUNTRY REGION
                     
  EIG 0.7466 0.5714 0.3173 0.235          
                     
1 11006 0.6476 0.1185 -0.1789 -0.6872 6 -50.6 18.5 Zambia GONDWANA
2 11069 0.1537 -0.26 -0.1073 -0.0698 7 -39.8 66.4 Xizang CHINA
4 12002 -0.0084 0.9595 0.8671 -0.2767 6 39.6 105.4 Mongolia MONGOLIA
5 12003 -0.3891 0.8521 0.2475 0.1338 5 37.3 106.7 Mongolia MONGOLIA
6 12005 -0.3668 0.8896 0.1137 0.0287 11 35.6 108.3 Mongolia MONGOLIA
7 12009 -0.5521 -0.1747 -0.4922 0.8455 3 6.9 99.7 Anhui CHINA
8 12016 1.6969 -0.1445 0.2597 0.3314 3 -50 27 Tanzania GONDWANA
9 12018 -0.6273 -0.9215 -0.0919 0.0022 11 23.1 108 Anhui CHINA
10 12024 0.6803 -0.2024 -0.4736 -0.2295 3 -62.2 -43.7 Argentina GONDWANA
11 12027 -0.6614 -0.8632 -0.2949 0.1627 5 27.2 106.3 Shanxi CHINA
12 12028 -0.652 -0.94 -0.1875 0.3129 4 28.8 108.9 Shanxi CHINA
13 12036 -0.5208 -0.6282 0.1297 -0.0638 4 -8.3 100.5 Guangdong CHINA
14 12038 -0.7379 -1.2136 0.1279 -0.0941 4 29.1 101.6 Gansu CHINA
15 12041 1.5248 0.1049 -0.3161 -1.0777 6 -47.2 82 Western Australia GONDWANA
16 12045 -0.7536 -1.2322 -0.0981 0.5106 4 22.9 108.1 Jiangsu CHINA
17 12049 -0.5639 -0.429 0.563 -0.4384 4 30.9 108 Nei Monggol CHINA
18 12051 -0.6202 -0.825 -0.1704 0.117 4 23.5 108.8 Shandong CHINA
19 12057 -0.5446 -0.3977 0.563 -0.6058 4 6.4 100.6 Zhejiang CHINA
23 12075 2.2503 -0.51 -0.018 0.2933 3 -61.6 -22.2 South Africa GONDWANA
25 12081 -0.1752 0.7467 0.7387 -0.0749 11 53.9 79.6 Mongolia MONGOLIA
26 12082 -0.0704 1.0676 2.1403 0.2804 4 37 111.6 Mongolia MONGOLIA
28 12089 -0.2437 0.8091 1.6745 -0.2867 5 53 74.9 Mongolia MONGOLIA
30 12105 -0.5797 -0.5852 -0.2311 -0.0469 8 30.3 112 Nei Monggol CHINA
31 12109 -0.6344 -0.7576 -0.1613 -0.1489 11 27.4 103.3 Shaanxi CHINA
32 12112 -0.5982 -0.6166 0.1291 0.0201 10 27.8 106.9 Shanxi CHINA
33 12115 -0.5703 -0.8352 0.1035 -0.0145 13 24.2 110.7 Shandong CHINA
34 12119 -0.5967 -0.7063 0.3024 -0.3078 10 31.8 103.6 Ningxia CHINA
35 12122 -0.5159 -0.5358 0.3756 -0.0334 6 31.5 103.8 Ningxia CHINA
36 12130 -0.5982 -0.8304 -0.124 -0.1073 6 29.7 107.7 Nei Monggol CHINA
37 12138 -0.6393 -0.7572 -0.1795 0.0199 20 25.1 104.7 Henan CHINA
38 12145 -0.5977 -0.699 0.3738 -0.2414 9 35.3 99.8 Gansu CHINA
39 12154 -0.6273 -0.9215 -0.0919 0.0022 11 23.1 108 Anhui CHINA
40 12156 -0.6539 -0.8469 0.247 -0.0119 7 24.8 117.6 Liaoning CHINA
41 12159 -0.5481 -0.3788 0.5404 -0.3765 6 25.6 115.1 Liaoning CHINA
42 12173 -0.6092 -0.8199 0.0561 -0.173 10 26.1 107.1 Hebei CHINA
43 12174 -0.611 -0.8468 0.0639 -0.0237 7 25.7 112 Hebei CHINA
44 12175 -0.6088 -0.7062 0.339 -0.1474 9 25.7 113.8 Hebei CHINA
45 12176 -0.6249 -0.6126 0.0268 -0.0746 18 26.8 114.1 Hebei CHINA
46 12187 -0.5263 -0.2483 0.0276 0.0603 8 7.4 100.1 Zhejiang CHINA
47 12199 -0.4793 -0.4529 -0.2241 0.408 13 -0.8 99.9 Guangdong CHINA
48 12200 -0.6545 -0.649 -0.4312 0.3006 8 -2.2 100.8 Guangdong CHINA
49 12209 -0.5745 -0.2677 0.0992 0.2251 6 1.7 101.5 Fujian CHINA
50 12210 -0.6149 -0.6945 -0.271 0.0803 9 1.5 102.2 Fujian CHINA
51 12212 -0.469 -0.3468 -0.0563 -0.4505 8 37.4 82 Xinjiang CHINA
52 12221 -0.4071 -0.2754 0.176 -0.4568 10 38.5 82.1 Xinjiang CHINA
53 12223 0.1426 1.1106 -0.7839 -1.0847 2 42.2 67.1 Kazakhstan FSU
54 12224 0.0082 0.975 0.091 0.1285 5 42.2 67.1 Kazakhstan FSU
56 12236 -0.4547 -0.0003 -0.2085 -0.0554 4 38.9 42.4 Ural Mountains FSU
57 12261 0.2984 0.1576 0.041 -0.5289 9 22.2 124 Southeastern USSR FSU
58 12274 -0.4387 0.1465 -0.0262 0.0552 5 41.5 7.1 North Greenland others
59 12300 -0.6001 -0.7373 0.1081 -0.0178 7 -21.1 41.2 Saudi Arabia others
64 13013 -0.7077 -1.2447 -0.305 0.457 3 27.2 111.2 Hebei CHINA
65 13015 -0.5651 -0.6877 -0.1534 -0.0046 3 23.2 119.6 Jilin CHINA
66 13016 0.0805 0.4773 0.1783 -0.49 3 25.1 120.9 Jilin CHINA
67 13018 -0.6614 -0.8427 -0.0854 -0.4566 3 32.2 105.4 Nei Monggol CHINA
68 13019 -0.5526 -0.5745 0.1117 -0.0061 3 31.1 102.2 Ningxia CHINA
69 13027 -0.2962 1.3989 2.0613 0.4004 4 55.5 77.4 Mongolia MONGOLIA
70 13028 -0.36 0.7518 1.4966 0.074 6 55.3 77.2 Mongolia MONGOLIA
71 13029 -0.4068 0.5229 2.0317 -0.1149 3 57.2 78.8 Mongolia MONGOLIA
72 13032 -0.5763 -0.7087 0.3387 -0.0902 8 33.6 101.2 Gansu CHINA
73 13034 -0.5039 0.1694 -0.0084 0.287 4 34 83 Xinjiang CHINA
74 13053 -0.1101 0.9183 -0.7364 -0.1116 8 40.9 38.2 Russian Platform FSU
75 13054 -0.1761 1.1757 -0.3551 -0.1287 6 42.3 38.9 Russian Platform FSU
76 13055 -0.2295 1.1286 -0.5902 0.2461 18 43 39 Russian Platform FSU
77 13056 -0.2677 0.93 -0.4812 0.1816 21 43.5 38.5 Russian Platform FSU
78 13057 -0.1935 1.115 -0.5511 -0.2128 6 43.1 37.8 Russian Platform FSU
79 13058 -0.304 1.0602 -0.8413 0.1945 15 44.2 37.7 Russian Platform FSU
80 13059 -0.2778 0.8003 -0.8304 -0.2542 8 44.8 37.1 Russian Platform FSU
81 13060 -0.1829 0.9072 -0.7477 -0.3701 5 43.7 34.8 Russian Platform FSU
82 13061 -0.2345 1.0691 -0.5646 0.1791 14 45.6 36.6 Russian Platform FSU
83 13062 -0.2149 0.9049 -0.8298 -0.0784 4 42.9 33.8 Russian Platform FSU
84 13063 -0.3121 1.0942 -0.5026 0.2137 16 47.3 37.1 Russian Platform FSU
85 13064 -0.298 1.2812 -0.6691 0.2729 13 47.3 36.8 Russian Platform FSU
86 13065 -0.2574 1.1231 -0.5122 0.2877 18 46.9 35 Russian Platform FSU
87 13083 -0.099 0.9248 0.1554 -0.1102 3 75.3 45.4 Northeastern USSR FSU
88 13084 0.5421 0.9728 0.4184 0.4064 5 70.7 36.8 Northeastern USSR FSU
90 13089 -0.139 0.9023 1.7423 0.2614 6 67.7 53.1 Siberian Platform FSU
91 13102 -0.2136 1.346 1.603 0.0481 5 61.2 36.3 Siberian Platform FSU
92 13104 -0.1363 1.1076 1.3429 0.1199 9 48.1 60.8 Altay Sayan FSU
93 13111 -0.3867 0.9577 -0.2905 0.3339 18 47.8 34.4 Ural Mountains FSU
94 13118 -0.0704 1.0676 2.1403 0.2804 4 69.1 52.1 Siberian Platform FSU
96 13122 -0.0499 0.6616 1.547 -0.2484 5 68.6 54.5 Siberian Platform FSU
97 13129 -0.5464 -0.5123 -0.0398 -0.5327 6 21.9 122.4 North Korea CHINA
98 13131 -0.5886 -0.5972 -0.2822 0.3771 10 21.9 118.1 North Korea CHINA
99 13133 -0.4496 -0.6306 -0.0883 0.6003 7 22.5 117.9 North Korea CHINA
100 13135 -0.2536 -0.5285 -0.0697 0.3148 15 22.6 117.8 North Korea CHINA
101 13137 -0.4748 -0.4175 0.1186 0.1101 11 19.2 116.8 South Korea CHINA
102 13142 -0.6263 -0.8202 0.0398 0.223 10 19.1 117.8 South Korea CHINA
104 13149 1.4693 0.1168 -0.1454 -1.0627 5 -59.9 130 New South Wales GONDWANA
105 13156 1.2086 -0.0858 -0.2347 -1.3376 5 -46.3 126.9 Queensland GONDWANA
107 13163 1.8647 -0.2173 0.0183 -0.8661 5 -41.6 100.1 Western Australia GONDWANA
109 13170 1.2886 -0.3057 -0.2676 -1.7333 3 -42 -18.5 Brazil GONDWANA
111 13184 1.0097 0.2074 -0.4476 -1.3047 7 -40.2 -14.5 Brazil GONDWANA
113 13204 1.7117 -0.0736 -0.3319 -0.2066 4 -52.1 21.7 Tanzania GONDWANA
114 13213 1.652 -0.0907 0.1477 -0.2574 3 -54.4 5.6 Zimbabwe GONDWANA
115 13217 1.2476 -0.2982 -0.2862 -0.0941 5 -51.3 21.4 Tanzania GONDWANA
116 13233 1.0374 0.4147 -0.0692 -0.3448 3 -76.7 76 Transantarctic Mountains GONDWANA
117 13236 1.6246 -0.018 -0.2459 -1.4995 4 -76.4 79.2 Transantarctic Mountains GONDWANA
118 13250 -0.6259 -0.4094 -0.465 -0.1479 3 11.7 23.2 Italy others
119 13251 -0.6065 -0.3334 -1.5118 0.3274 2 11.8 23.6 Italy others
121 13314 2.0673 -0.3986 0.1507 0.1533 10 -52.2 60 India GONDWANA
122 13315 1.9533 -0.3 0.2543 0.7996 5 -51.9 59 India GONDWANA
123 13316 2.1788 -0.4162 -0.1447 -0.9596 3 -51.2 57.9 India GONDWANA
124 13317 2.3358 -0.5673 0.0043 1.2391 3 -51.5 58.5 India GONDWANA
125 13318 2.2065 -0.4297 -0.0822 -0.8942 4 -50.8 57.3 India GONDWANA
127 13320 2.3096 -0.5092 -0.041 0.2325 6 -47.3 49.4 India GONDWANA
128 13321 1.5933 -0.3009 0.4015 0.097 11 -51.9 61.3 India GONDWANA
129 13322 1.7884 -0.6719 -0.0429 0.6776 7 -49 53.2 India GONDWANA
130 13323 2.0241 -0.3485 0.1618 0.9384 6 -49.1 53.3 India GONDWANA
131 13324 2.4301 -0.6078 -0.0713 1.869 6 -48.8 55.1 India GONDWANA
132 13325 2.5237 -0.6317 -0.3514 2.6405 2 -49.4 55.7 India GONDWANA
133 13326 2.2267 -0.4968 -0.156 0.2761 4 -51.7 58.9 India GONDWANA
134 13327 1.2279 -0.0336 0.2494 -0.6086 7 -49 48.8 India GONDWANA
135 13328 2.4803 -0.6281 -0.1265 2.0854 5 -51.6 60 India GONDWANA
136 13329 1.4806 -0.3958 0.2013 0.6861 10 -53 54.1 India GONDWANA
138 13334 -0.2169 1.0073 0.0023 -0.4441 3 39.2 38.3 Russian Platform FSU
139 13335 -0.452 0.3198 -0.728 -0.0055 8 34.8 43.1 Russian Platform FSU
141 13401 0.1621 -0.789 -0.2371 -0.049 8 -28 113.4 New Guinea others
142 13403 -0.5888 -0.7269 0.1963 0.1252 9 -21.1 112.1 Malaysia others
143 13407 1.1198 0.1001 -0.1235 -0.1188 6 -58.3 52.4 Amery Ice Shelf and Basin GONDWANA
144 13408 1.6983 -0.0382 -0.1998 -1.3847 5 -79.7 -5.7 Ellsworth Land GONDWANA


Return to Top


PGAP Home Permian Jurassic Publications Recent Abstracts (full text) About our Data PGAP Activities