PGAP Home Permian Jurassic Publications Recent Abstracts (full text) About our Data PGAP Activities


EARLY JURASSIC CORRESPONDENCE ANALYSIS



The Early Jurassic Northern Hemisphere dataset, formatted for the CANOCO program, looks like this:


J1forcanoco.gif


And the output files, with CA axis scores for genera and localities, look like this:


GENERA


GENUS NAME GENUS NUMBER MORPHOCAT AXIS 1 AXIS 2 AXIS 3 AXIS 4 OCCURRENCES
               
EIGENVALUE     0.2683 0.1831 0.1607 0.158  
               
Annulariopsis 2 SPHENOPH -0.5849 -0.2282 -0.5973 -0.3488 12
Anomozamites 3 MACROCYC 0.3132 -0.1359 0.3885 -0.5008 43
Baiera 5 GINKGOPH -0.2297 -0.3021 0.0919 0.0402 51
Brachyphyllum 7 MICROCON 1.6014 -0.6597 -0.8157 0.5249 15
Cladophlebis 9 FERN -0.2211 -0.0238 0.1242 -0.06 156
Clathropteris 10 FERN 0.0449 0.2891 -0.0109 -0.1045 70
Coniopteris 11 FERN 0.005 -0.2642 -0.1134 -0.0009 98
Ctenis 12 MACROCYC 0.2623 0.2463 -0.269 -0.4642 19
Ctenozamites 13 MACROCYC 1.3238 -0.4829 1.593 0.9826 6
Cycadocarpidium 15 MACROCON -0.5606 0.8084 -0.1388 -0.2423 15
Czekanowskia 16 GINKGOPH -0.626 -0.101 -0.1414 0.1137 100
Desmiophyllum 17 GINKGOPH -0.7089 -0.717 0.7067 1.1626 17
Dictyophyllum 19 FERN 0.601 1.1242 0.1007 -0.2628 35
Eboracia 22 FERN 0.0015 -0.5133 -0.5344 -0.1504 11
Elatides 23 CON 0.4218 -0.5732 -0.7802 0.0168 27
Elatocladus 24 CON 0.3282 -0.4006 -0.3482 -0.7298 35
Equisetites 25 SPHENOPH -0.1681 -0.0566 0.1055 0.2193 116
Eretmophyllum 26 GINKGOPH -0.5176 -0.6324 -0.877 0.903 11
Feildenia 27 GINKGOPH -0.8733 0.0605 1.1025 1.2597 8
Ferganiella 28 MACROCON -0.5675 0.0724 -0.4076 0.2361 17
Ginkgo 29 GINKGOPH -0.2656 -0.0007 -0.0198 0.0562 107
Ginkgoidium 30 GINKGOPH -0.3014 0.2542 -0.7998 -0.1464 9
Hausmannia 34 FERN -0.0182 -0.072 -0.2199 -0.5006 45
Lobifolia 40 FERN 0.5586 -0.3406 -0.2668 -1.3086 6
Lycopodites 41 LYCOPSID -0.6908 -0.8877 -1.2763 -0.091 16
Marattia 43 FERN 0.1317 1.3347 -0.3637 0.1265 6
Marattiopsis 44 FERN 0.1585 0.685 -0.1403 -0.6155 24
Neocalamites 46 SPHENOPH -0.2442 0.1357 0.3509 0.1389 104
Nilssonia 47 MACROCYC 0.2822 0.1824 0.0686 -0.0599 84
Nilssoniopteris 48 MACROCYC 0.5332 -1.8354 3.3583 -1.3386 9
Osmundopsis 49 FERN 0.2081 0.2991 -0.3402 -0.3508 7
Otozamites 50 MICROCYC 1.6875 0.3422 -0.1241 1.0192 31
Pachypteris 51 FERN2 1.5229 -1.0345 0.3944 -0.1029 11
Pagiophyllum 52 MICROCON 0.9999 -0.5924 -0.8604 -0.2385 21
Palissya 53 CON 0.4785 1.1026 -0.1174 -0.4791 8
Phlebopteris 57 FERN 0.2465 0.3672 -0.2451 -0.3103 61
Phoenicopsis 58 GINKGOPH -0.4988 -0.1418 0.1026 0.0982 100
Phyllotheca 59 SPHENOPH 0.3854 -1.5319 -0.8427 -1.027 8
Pityophyllum 62 MACROCON -0.4674 -0.0344 -0.066 0.0347 92
Podozamites 64 MACROCON -0.2296 0.2109 0.2281 0.1735 130
Pseudotorellia 66 GINKGOPH -0.0879 -1.0409 -0.217 -0.4406 12
Pterophyllum 67 MACROCYC 0.7026 -0.0866 0.3432 0.2466 60
Ptilophyllum 68 MICROCYC 1.0709 -0.0833 0.1596 0.4198 24
Raphaelia 70 FERN -0.6175 -0.4076 -0.8549 -0.1975 16
Sagenopteris 71 FERN2 0.9579 0.3437 -0.1447 -0.6508 24
Schizoneura 72 SPHENOPH -0.6496 2.5478 -0.8518 -0.2955 5
Selaginellites 74 LYCOPSID 0.5363 -2.1419 1.1266 -2.1061 6
Sphenobaiera 75 GINKGOPH -0.5279 0.0281 -0.0948 0.331 73
Sphenopteris 76 FERN2 0.3895 -0.2963 -0.2564 0.5609 24
Spiropteris 78 FERN -0.4013 -0.6119 0.4024 1.3979 5
Stachyotaxus 79 CON 0.5284 0.2893 -0.2656 0.2201 9
Storgaardia 80 MACROCON 0.4851 -0.4081 -0.1452 -0.2394 6
Taeniopteris 82 MACROCYC 0.5367 -0.167 0.146 -0.3159 51
Taxocladus 84 CON -0.2342 -0.7917 -1.8661 -0.5804 5
Thaumatopteris 85 FERN 0.2467 1.1179 0.1872 -0.3587 28
Todites 87 FERN 0.1538 0.517 0.2251 -0.203 62
Zamites 92 MICROCYC 2.4802 -0.4025 -0.6342 2.2722 9




LOCALITIES


CANOCO # DATABASE # AXIS 1 AXIS 2 AXIS 3 AXIS 4 NO. OF GENERA PLAT PLONG
                 
EIGENVALUE   0.2683 0.1831 0.1607 0.158      
                 
1 27 -1.284 1.1978 0.6203 0.057 5 53.083 136.681
2 28 0.0551 -0.459 0.8495 0.8958 17 52.935 136.321
3 46 -1.1113 0.0921 0.2044 0.5212 6 48.391 136.108
4 47 0.0323 2.5522 1.004 -0.646 6 47.918 137.332
5 48 -0.6098 0.365 0.9322 0.4497 6 45.39 136.142
6 49 0.4899 1.152 0.219 0.0832 13 46.289 136.094
7 63 1.4444 2.2071 0.2131 -0.3406 9 43.798 133.414
8 64 1.6657 2.5964 0.459 -0.6175 8 45.43 134.194
9 65 1.2837 0.7041 0.1966 -0.7288 20 45.43 134.194
10 66 0.7653 1.6188 0.6568 -0.1283 12 45.303 131.223
11 69 -0.3515 -0.6839 0.1839 0.7757 6 61.221 115.672
12 70 -0.7967 0.6489 0.3099 -0.233 11 58.364 118.953
13 71 1.9432 1.0461 -0.0611 2.3929 3 57.867 118.859
14 72 -0.4686 0.6708 0.0891 -0.5021 12 57.927 117.647
15 86 0.2162 0.4571 1.3877 0.5562 5 42.3 125.208
16 87 1.1928 0.2145 0.3405 2.1784 4 42.338 124.445
17 88 0.7999 0.5867 0.474 1.8362 5 45.051 128.533
18 91 1.4277 1.2506 0.9694 0.4347 11 50.875 132.522
19 92 0.332 1.1693 1.1883 -0.5721 5 47.491 130.861
20 98 -0.3836 0.6526 0.4531 -0.2499 6 64.905 153.521
21 130 0.8879 1.9891 0.7218 -0.8063 4 46.339 129.938
22 131 -0.2422 -0.1115 1.29 0.8004 6 46.313 131.381
23 132 -0.6394 0.0022 0.8653 0.5962 5 48.893 130.837
24 133 0.3578 0.2046 0.0738 0.5993 10 56.662 128.989
25 137 -0.744 0.5362 0.5035 -0.2045 13 60.84 156.447
26 138 -0.1051 -0.0064 0.4409 -0.2692 6 61.15 154.375
27 139 -0.6755 0.8388 0.5387 -0.245 15 66.027 154.558
28 169 0.596 0.2142 1.0039 0.8183 16 52.926 137.649
29 170 0.2947 -0.4955 1.4467 1.2441 10 52.926 137.649
30 174 0.2382 0.3095 0.6537 -0.0442 10 47.735 131.764
31 175 0.1588 -2.0923 5.386 -1.9505 5 46.809 133.566
32 176 0.8126 -0.3016 0.8369 1.8492 16 48.674 132.605
33 177 0.2943 -0.3522 2.4321 1.392 6 49.315 137.134
34 178 -0.3343 0.622 0.1248 -0.3586 10 49.29 136.055
35 179 0.9078 -0.7603 -0.1906 0.4673 10 48.086 132.927
37 181 1.5439 0.301 0.2075 2.1471 4 47.873 135.473
38 182 0.1588 -2.0923 5.386 -1.9505 5 47.831 134.146
39 188 -0.1396 -0.8675 -0.4077 -0.5312 7 60.3 152.091
40 189 -0.7782 -1.5004 -1.4786 0.3307 4 60.786 146.469
41 212 0.66 0.9958 0.2135 0.3159 14 62.15 131.208
42 213 -0.2673 -0.4339 -0.9519 -1.172 12 61.881 129.213
43 214 -0.6271 -0.1756 -0.2396 -1.0645 3 61.59 129.057
44 215 -0.8657 -0.5923 0.1544 0.2863 16 62.975 126.983
45 226 -0.6039 -0.8435 0.9372 0.586 8 57.911 106.84
46 233 1.9202 -0.1987 0.0219 1.4586 4 53.115 121.977
47 234 -0.2661 -1.686 0.0886 -1.7612 14 57.82 126.188
48 235 -0.051 -2.5057 -0.3793 -2.7644 10 60.527 130.141
49 239 0.4762 0.6038 1.5414 0.7901 4 47.323 115.927
50 240 0.0073 0.3224 1.6279 0.79 4 47.846 116.055
51 252 0.1238 -1.7923 0.0682 -0.8024 14 61.06 133.883
52 253 -0.3017 -0.1853 0.7312 0.5708 9 60.191 131.91
53 256 0.0956 0.0384 -0.2931 0.5876 13 56.104 89.362
54 257 -1.3871 0.18 0.5196 0.8786 6 63.514 104.574
55 258 -0.5467 0.001 0.048 -0.0575 12 64.911 104.853
56 259 -0.2017 -0.4958 0.4843 0.5427 12 64.389 102.457
57 260 -0.7362 -1.219 2.8223 0.059 11 62.925 98.683
58 261 -0.2908 -0.0562 -0.2475 -0.9493 4 66.3 95.703
59 262 -0.8724 -0.02 0.261 0.0877 5 55.618 91.441
60 263 -0.489 -0.4944 0.4503 0.2718 13 61.218 99.569
61 264 -0.6943 0.577 0.7886 0.1416 8 56.018 89.452
62 265 -0.3559 -0.7034 0.5932 -0.0669 11 65.094 111.458
63 266 -0.36 -0.7645 2.2413 -0.1177 13 63.854 105.119
64 281 -1.0026 -0.4762 1.7925 2.2417 4 45.323 116.173
65 283 0.243 0.0485 0.4446 1.4064 10 51.948 139.225
66 284 0.967 -0.0818 -0.0445 -0.1159 14 50.338 138.448
67 285 0.5281 0.7499 0.4947 -0.2632 13 49.82 137.38
68 286 0.9161 1.3942 0.7488 -0.3392 13 49.538 138.476
69 302 2.4886 -2.4676 6.3707 -0.2543 6 36.976 15.478
70 324 2.5609 0.3244 -0.2504 1.7196 9 47.168 68.932
71 326 0.8054 0.3956 -0.2203 0.236 16 45.375 67.269
72 332 3.1069 -1.004 -1.3796 0.854 16 32.155 23.36
73 335 4.0085 -1.021 -2.2336 3.9152 7 50.203 156.156
74 345 3.9527 0.9444 -0.2546 0.1107 3 -1.796 -37.551
75 346 4.257 -0.0211 -0.034 5.2302 5 1.46 -36.566
76 360 1.8571 -1.0686 -0.8478 -0.6397 19 43.012 29.014
77 361 0.3862 1.4335 0.0804 -0.9223 16 44.076 28.895
78 364 0.9236 0.7227 0.5744 -0.1308 17 39.21 34.283
79 369 2.6672 1.006 -0.4378 -0.0057 7 45.036 -58.141
80 375 -0.3068 -0.5787 -0.6507 0.1865 22 59.866 57.054
81 376 -0.258 0.4668 0.3899 -0.3194 10 51.838 62.257
82 380 -0.0548 -1.2174 -2.8381 -1.5436 10 76.206 157.812
83 383 -0.5497 0.5722 -0.2999 0.7891 20 60.976 88.08
84 384 2.4099 -0.4466 -1.0106 1.4853 7 53.012 85.055
85 385 -0.6077 -0.5021 -0.1371 0.7169 8 70.129 151.231
86 390 -0.3222 -1.0162 1.0355 -0.5186 21 58.397 78.925
87 391 0.0679 0.6987 -0.1415 -1.0183 18 59.02 164.612
88 392 2.1841 0.0949 0.4436 -0.9604 4 67.773 -104.505
89 393 -0.2207 0.86 0.1954 -0.6407 7 64.017 -95.549
90 445 -0.0382 2.7852 -0.2154 -0.9685 16 39.445 22.321
91 447 3.3927 -2.1603 -2.2064 3.185 10 27.669 27.841
92 448 -0.4319 -0.8923 -0.9237 -0.6854 9 62.236 81.701
93 454 -0.2082 -1.1238 -2.6174 -1.3833 11 70.091 150.772
94 464 -0.6539 0.2384 -0.0043 -0.0412 9 63.734 54.291
95 467 -0.8985 -0.4656 -1.4168 -0.2054 16 80.472 -163.986
96 473 1.053 0.8709 0.062 0.0904 15 55.785 159.725
97 474 1.0552 0.8298 0.2731 0.2041 24 55.785 159.725
98 475 0.8915 1.1673 -0.09 0.9867 17 56.221 161.705
100 518 -0.6622 0.1982 -0.2164 -0.7713 9 86.792 -128.929
101 521 -1.4827 0.4454 0.0243 0.6327 11 61.177 89.601
102 522 -1.5834 -0.4116 -0.7097 1.4414 9 74.08 86.204
103 523 -0.618 -0.4105 -0.9236 -0.0468 24 74.827 83.719
104 535 -0.7551 -0.8352 -1.2968 0.3257 25 74.292 83.212
105 536 -0.9435 -0.6148 -1.536 0.1543 21 74.292 83.212
106 547 -0.4567 0.7331 0.052 -0.4552 21 61.559 90.561
107 548 -0.6279 0.4653 0.4051 -0.3499 14 61.362 90.265
108 549 -0.648 2.1448 -0.3923 -0.4777 19 60.976 88.08
109 550 -0.0884 0.0942 -0.4177 -0.3037 18 60.976 88.08
110 556 -0.7625 -0.1769 0.1169 0.351 10 74.042 86.041
111 557 -1.0959 -0.4137 -0.3867 1.0408 11 74.003 85.878
112 558 -1.5339 -0.8238 -0.2451 1.8479 11 74.042 86.041
113 568 -1.4204 0.0415 0.6206 0.5267 6 65.651 91.074
114 573 -0.3761 -0.1518 0.5889 0.9436 5 77.871 162.348
115 574 -1.1813 -0.0498 0.6154 0.5898 5 78.388 166.826
116 581 -1.062 -0.442 0.002 -0.3148 7 67.432 73.984
117 583 -0.4219 -0.8717 -0.8385 -0.3259 25 77.864 124.298
118 595 -0.4993 -0.5595 -0.655 -0.0685 24 77.864 124.298
119 596 -0.7517 -0.1975 -1.3062 -0.2886 15 74.449 83.846
120 597 -0.9757 -0.571 -0.7401 0.3428 17 74.449 83.846
121 598 -1.1127 -0.3617 -0.3682 0.1383 7 74.218 83.461
122 599 1.0623 -1.5643 0.7497 -1.5399 26 51.665 58.953
123 600 -1.1828 0.1015 0.5169 0.6117 7 61.362 90.265
124 601 -0.7607 0.4719 0.3583 -0.0833 10 61.054 89.573
125 602 -0.1239 0.4316 -0.6604 -0.4685 22 56.344 86.232
126 608 0.0765 0.2203 0.681 -0.2609 5 60.3 167.736
127 613 -0.2726 1.1364 -0.0498 -0.5334 16 56.344 86.232
128 614 -0.5939 0.7722 0.2355 -0.0526 9 56.344 86.232
129 617 0.432 0.7366 0.2977 -1.0014 15 52.793 85.42
130 618 0.3874 0.197 -1.0576 -1.6088 13 53.719 79.782
131 623 0.3732 0.1408 -0.2789 -0.5754 16 52.452 79.83
132 624 0.5132 -0.0727 -0.1769 -1.2553 19 54.277 81.688
133 625 0.6906 0.3639 -0.1916 -1.6647 16 52.793 85.42
134 626 0.3244 0.5084 -0.5752 -1.1962 22 54.197 81.459
135 627 -0.6022 0.6218 -0.187 0.2189 12 54.625 81.016
136 628 1.1826 0.2938 -0.8763 -1.2381 18 54.076 81.116
137 629 0.8331 -0.9593 -1.0752 -1.0038 19 53.515 85.161
138 630 0.6042 -0.8256 -0.7637 -0.5618 14 53.87 80.861
139 631 0.6281 -0.0142 -0.5757 -0.6198 19 54.076 81.116
140 632 0.684 1.0809 0.0169 -1.7071 16 53.87 80.861
141 633 2.0173 -0.4779 -0.2777 1.1793 18 52.793 85.42
142 634 2.0319 -1.4901 -1.4842 -1.1408 6 54.476 82.264
143 635 1.2746 -0.1282 -0.0752 1.5248 24 53.744 80.835
144 636 0.3491 -0.1698 -0.3959 0.0202 16 53.628 80.182
145 637 -0.1234 1.6975 0.3124 -0.6513 14 54.585 80.901
146 638 -0.1018 1.508 -0.1621 -0.2485 19 54.585 80.901
147 640 -0.2756 0.12 0.265 0.1077 9 54.585 80.901
148 644 -0.2282 -0.183 0.0623 -0.4118 6 56.503 83.969
149 645 0.5388 0.6396 -0.1838 -0.8084 7 53.205 80.302
150 650 -0.6243 3.9458 -0.2882 -0.0201 6 60.976 88.08
151 653 -1.2716 0.097 0.3987 1.0688 3 53.865 88.179
152 655 -0.6112 -1.9698 -1.1224 -1.8421 5 72.368 98.137
153 656 -1.6893 -0.4108 0.0302 0.2954 4 72.368 98.137
154 657 -1.0944 -0.0473 -0.5061 0.8372 11 72.368 98.137
155 666 -0.739 0.1341 1.4561 1.3342 10 46.79 51.18
156 667 -0.511 0.3133 1.3597 1.1586 9 46.942 50.747
157 668 0.6496 -0.2071 0.2728 0.4496 5 46.942 50.747
158 669 -0.388 0.9996 0.1766 -0.7426 8 47.283 51.166
159 670 -0.344 0.1416 1.4581 0.7972 9 47.238 54.028
160 671 -0.463 0.9144 0.7033 -0.1302 16 46.942 50.747
161 672 0.7424 -0.9537 -1.1503 0.5132 12 51.129 82.266
162 680 0.6497 1.338 0.1923 0.1304 4 68.894 -100.128
163 683 -1.0123 0.0928 -0.0788 0.4823 5 75.364 -123.107
164 702 -0.8141 0.8447 0.8439 0.3048 11 47.283 51.166
165 703 -1.3345 -0.5965 -0.3847 0.4761 10 69.547 82.312
166 704 -0.2654 -1.5745 -1.1305 -0.8712 19 74.449 83.846
167 705 -1.2558 0.2857 -1.7863 0.3116 13 74.449 83.846
168 706 -1.7382 -0.9278 -1.529 0.4054 6 74.449 83.846
169 713 -0.5055 -0.0745 -0.6137 0.0344 4 78.089 93.927
170 714 -1.1395 0.0454 0.3462 0.393 8 78.089 93.927
171 757 -1.6521 -0.9639 1.3824 3.0861 6 76.968 76.762
172 758 -1.1127 -0.3617 -0.3682 0.1383 7 74.218 83.461
173 759 -1.26 -0.1529 0.6786 1.1402 12 77.321 86.241
174 760 -1.2339 -1.0278 -1.3642 -0.0472 6 76.713 84.711
175 761 -1.2033 -0.7478 0.9338 2.3922 12 76.272 82.204
176 763 -1.1327 -0.1944 -0.1388 0.3984 6 73.629 101.37
177 770 -0.0649 -0.8729 -0.1205 0.2128 18 63.452 60.717
178 771 -1.3451 0.01 0.4075 0.7777 9 63.452 60.717
179 777 1.3021 -3.1994 4.8682 -3.7788 7 52.063 63.019
180 778 1.0467 -2.104 1.3659 -1.9929 19 51.681 59.516
181 782 -0.7898 -0.8723 -1.0535 -0.3928 11 58.312 79.369
182 791 -2.2002 -1.2718 0.8915 2.6992 4 65.109 73.833
183 793 -1.7415 -0.4347 1.02 2.0622 6 57.444 66.911
184 794 -0.7043 -1.1717 -0.3192 0.8775 18 65.651 91.074
185 795 -1.602 -0.3096 0.1249 0.835 6 65.651 91.074
186 811 -1.3349 -0.6273 0.589 1.4036 9 76.713 84.711
187 813 -1.2202 -1.6565 -0.642 0.3655 12 79.397 93.187
188 814 -0.8451 -0.9253 0.2643 -0.0468 9 79.397 93.187
189 830 -0.6817 3.5778 -1.5777 -0.3178 7 54.416 84.079
190 831 -0.7533 1.0893 0.3672 0.5097 8 57.34 86.393
191 832 -0.2011 1.2765 -0.1934 -0.9058 10 54.025 81.633
192 833 -0.3164 0.4322 -0.675 -0.6695 25 54.416 84.079
193 834 -0.9639 1.6054 0.1062 0.3239 10 56.66 87.165
194 835 -0.2339 -0.0244 0.3758 -0.4202 10 56.265 86
195 836 -0.7174 0.9194 0.3899 0.0316 10 57.34 86.393
196 846 -0.6474 -0.2366 -0.4096 1.2307 10 72.361 99.381
197 853 -1.5099 -0.0489 0.1181 0.6759 7 74.165 139.773


PGAP Home Permian Jurassic Publications Recent Abstracts (full text) About our Data PGAP Activities